Punjab National Bank
IFSC codes for all 12,922 branches across India.
Search Branches by City or State
| Branch Name | City | District | IFSC Code | Action |
|---|---|---|---|---|
| UP MUHAL ALEU | LEFT BANK, ALEU, NEW MANALI, DISTT - KULLU | ALEU | PUNB0792100 | View Details |
| MANALI, DISTT. KULLU ,HP | MANALI, DISTT KULLU | MANALI, DISTT KULLU | PUNB0171300 | View Details |
| KOTHI KOHAR, DISTT. KANGRA ,HP | MULTHAN (DISTT-KANGRA) | MULTHAN ,DISTT-KANGRA | PUNB0245800 | View Details |
| NAGGAR DT. KULLU - | NAGGAR DISTT KULU | NAGGAR DISTT KULU | PUNB0270500 | View Details |
| NIGULSARI, DIST. KINNAUR ,H.P | NIGULSARI (HP) | NIGULSARI ,HP | PUNB0149300 | View Details |
| NIRMAND ,KULLU | NIRMAND (DISTT-KULLU) | NIRMAND ,DISTT-KULLU | PUNB0271600 | View Details |
| PULBAHAL, DISTT. SIMLA ,HP | SHIMLA | SHIMLA | PUNB0135900 | View Details |
| SANJAULE | SHIMLA | SHIMLA | PUNB0388900 | View Details |
| MUL MATIANA | SIMLA | SIMLA | PUNB0596300 | View Details |
| DHAULA KUAN SHIMLA | SIRMAUR | PAONTA SAHIB | PUNB0915900 | View Details |
| C CHEST SULTANPUR KULLU | SULTANPUR | SULTANPUR | PUNB0710200 | View Details |
| SULTANPUR, CHAMBA | SULTANPUR, TEHSIL CHAMBA | DISTRICT CHAMBA | PUNB0789300 | View Details |
| SULHI DARLAGHAT | TEHASIL ARKI DISTT. SOLANHP | DARLAGHAT | PUNB0447700 | View Details |
| BANDIPORA | BARAMULLA | BANDIPURA | PUNB0991600 | View Details |
| SHOPIAN | BUS STAND SHOPIAN DISTT PULWAMA SRINAGAR | SHOPIAN, JK | PUNB0630800 | View Details |
| CHOWLGAM, DISTT. KULGAM ,JK | CHOWALGAM (JK) | CHOWALGAM ,JK | PUNB0269700 | View Details |
| BARAMULLA, DISTT BANDIPORA JK | JAMMU AND KASHMIR | BARAMULLA ,JK | PUNB0055800 | View Details |
| KULGAM, DISTT. ANANTNAG ,J K | KULGAM (JK) | KULGAM ,JK | PUNB0073900 | View Details |
| PHRISAL, DISTT. KULGAM ,J K | PHRISAL, DISTT KULGAM | PHRISAL, DISTT KULGAM | PUNB0295700 | View Details |
| PAMPORE | PULWAMA | PULWAMA | PUNB0082800 | View Details |
| PULWAMA ,J K | PULWAMA, J K . | PULWAMA | PUNB0760400 | View Details |
| SHADIPORA, DISTT. BARAMULLA ,J | SHADIORA, DISTT. BARAMULA | SHADIORA, DISTT. BARAMULA | PUNB0317600 | View Details |
| JAGANNATHPUR, DISTT. SINGBHOOM | CHOTA PURULIA, BAHRAGORA | JAGANNATHPUR ,RANCHI | PUNB0167400 | View Details |
| SULTANI, DISTT. PALAMAU ,BIHAR | DISTT. PALAMAU | SULTANI ,DISTT. PALAMAU | PUNB0264800 | View Details |
| RANCHI SN GANGULI ROAD, DISTT. | RANCHI | RANCHI | PUNB0040400 | View Details |
About Punjab National Bank
Punjab National Bank is one of India's prominent banking institutions with 12,922 branches spread across the country. Each branch is assigned a unique IFSC code by the Reserve Bank of India to facilitate smooth electronic money transfers. Whether you need to send money via NEFT, make high-value transfers through RTGS, or do instant transfers using IMPS, having the correct Punjab National Bank IFSC code is essential. You can use the table above to search for branches by city or state and get the exact IFSC code you need.
How to Use Punjab National Bank IFSC Code
To make an online transfer to a Punjab National Bank account, you will need the recipient's IFSC code, account number, and full name. Use the search filter above to locate your branch by city or state. Once you find the IFSC code, click "View Details" for complete branch information. Enter this IFSC code in your banking app or net banking portal when adding a new beneficiary. The code ensures your money is routed to exactly the right Punjab National Bank branch, making NEFT, RTGS, and IMPS transfers safe and accurate.