Punjab National Bank
IFSC codes for all 12,922 branches across India.
Search Branches by City or State
| Branch Name | City | District | IFSC Code | Action |
|---|---|---|---|---|
| LAHCHORA KALAN | TEH- BAYANA, DISTT BHARATPUR | BAYANA | PUNB0784400 | View Details |
| HARSAULI ,DUDU, DISTT. JAIPUR | TEHSHIL DUDU DISTT JAIPUR | HARSAULI,DUDU, DIST JAIPUR, RAJASTHAN | PUNB0354800 | View Details |
| TIJARA, DISTT. ALWAR ,RAJASTHA | TIJARA DISTT.ALWAR -RAJASTHAN | TIJARA DISTT.ALWAR -RAJASTHAN | PUNB0331900 | View Details |
| TODA, DISTT. SIKAR ,RAJ | TODA DISTT. SIKAR -RAJASTHAN | TODA DISTT. SIKAR -RAJASTHAN | PUNB0263600 | View Details |
| TODABHIM | TODABHIM, DISTT KAROLI | TODABHIM | PUNB0693100 | View Details |
| TONK, DISTT. TONK ,RAJASTHAN | TONK | TONK | PUNB0087200 | View Details |
| CHAKSU DISTT. JAIPUR | TONK ROAD, CHAKSU, | CHAKSU, DISTT. JAIPUR | PUNB0734400 | View Details |
| SIKANDRA, DISTT DAUSA | UCO BANK, SIKANDRA, DISTT DAUSA | SIKANDRA | PUNB0787400 | View Details |
| UDAIPUR, DISTT. UDAIPUR ,RAJ | UDAIPUR | UDAIPUR | PUNB0045800 | View Details |
| ST.TERESA ASHRAM, UDAIPUR | UDAIPUR, DISTT UDAIPUR | UDAIPUR | PUNB0472100 | View Details |
| UNIARA DISTT TONK | UNIARA DISTT TONK RAJASTHAN | UNIARA DISTT TONK | PUNB0726900 | View Details |
| WEIR | WEIR-DISTT BHARATPUR | WEIR-DISTT BHARATPUR | PUNB0690800 | View Details |
| AMBUR, DISTT. NORTH ARCOT ,TAM | AMBUR | AMBUR | PUNB0002900 | View Details |
| MADRAS THEGARAYA NAGAR, DISTT. | CHENNAI | CHENNAI | PUNB0034500 | View Details |
| MADRAS MOUNT ROAD,DISTT.MADRAS | CHENNAI | CHENNAI | PUNB0361200 | View Details |
| CUDDALORE, DISTT. SOUTH AREOT | CUDDALORE | CUDDALORE, TAMIL NADU | PUNB0010400 | View Details |
| ERODE, DISTT. PEIRIYAR ,TAMIL | CUTCHERY ROAD | ERODE | PUNB0016500 | View Details |
| DALMIAPURAM, DISTT. TIRUCHIRAP | DALMIANAGAR | DALMIAPURAM, TAMILNADU | PUNB0060300 | View Details |
| CHENGALPATTU,DT.KANCHEEPURAM | DISTT-KANCHEEPURAM TN | CHENGALPATTU ,T.N. | PUNB0607500 | View Details |
| KARAIKUDI, DISTT. PASUMPUNTHEW | KARAIKUDI | KARAIKUDI | PUNB0028400 | View Details |
| MADRAS PARK TOWN, DISTT. MADRA | PARK TOWN | CHENNAI | PUNB0197000 | View Details |
| PERIYANAHALLI | PERIYANAHALLI(PO) DISTT DHARAMPURI T.N. | PERIYANAHALLI | PUNB0605700 | View Details |
| TENKASI, DISTT. TIRUNELVILI ,T | TENKASI | TENKASI | PUNB0048300 | View Details |
| VELLORE, DISTT. VELLORE ,TAMIL | VELLORE | VELLORE | PUNB0048600 | View Details |
| AMBUR DISTT VELLORE | VELLORE | VELLORE | PUNB0203710 | View Details |
About Punjab National Bank
Punjab National Bank is one of India's prominent banking institutions with 12,922 branches spread across the country. Each branch is assigned a unique IFSC code by the Reserve Bank of India to facilitate smooth electronic money transfers. Whether you need to send money via NEFT, make high-value transfers through RTGS, or do instant transfers using IMPS, having the correct Punjab National Bank IFSC code is essential. You can use the table above to search for branches by city or state and get the exact IFSC code you need.
How to Use Punjab National Bank IFSC Code
To make an online transfer to a Punjab National Bank account, you will need the recipient's IFSC code, account number, and full name. Use the search filter above to locate your branch by city or state. Once you find the IFSC code, click "View Details" for complete branch information. Enter this IFSC code in your banking app or net banking portal when adding a new beneficiary. The code ensures your money is routed to exactly the right Punjab National Bank branch, making NEFT, RTGS, and IMPS transfers safe and accurate.