Punjab National Bank
IFSC codes for all 12,922 branches across India.
Search Branches by City or State
| Branch Name | City | District | IFSC Code | Action |
|---|---|---|---|---|
| GAGGAL | GAGGAL DISTT. KANGRA | GAGGAL DISTT. KANGRA | PUNB0067800 | View Details |
| GAGRET | GAGRET | GAGRET | PUNB0398600 | View Details |
| GAGWAN, DISTT. KANGRA ,HP | GAGWAN, DISTT KANGRA | GAGWAN, DISTT KANGRA | PUNB0249200 | View Details |
| GAHLI | GAHLI, DT HAMIRPUR | GAHLI, DT HAMIRPUR | PUNB0281400 | View Details |
| GALORE | GALORE DISTT-HAMIRPUR (HP) | GALORE DISTT-HAMIRPUR ,HP | PUNB0111700 | View Details |
| GANOH, DISTT. KANGRA ,HP | GANOH, DT KANGRA, HP | GANOH, DT KANGRA, HP | PUNB0302700 | View Details |
| GARH JAMULA, DISTT. KANGRA ,HP | GARHJAMULA (H.P.) | GARHJAMULA ,H.P. | PUNB0257900 | View Details |
| GARLI | GARLI | GARLI | PUNB0224800 | View Details |
| GHALLOUR, DISTT. KANGRA ,HP | GHALLOUR, DISTT. KANGRA (HP) | GHALLOUR, DISTT. KANGRA ,HP | PUNB0213700 | View Details |
| GHANARI | GHANARI | GHANARI | PUNB0137400 | View Details |
| GHUMARWIN, DISTT.BILASPUR ,HP | GHUMARWIN, DISTT BILASPUR (HP) | GHUMARWIN, DISTT BILASPUR ,HP | PUNB0643900 | View Details |
| GHANAHATTI, DISTT. SIMLA ,HP | H.P. | SHIMLA | PUNB0113200 | View Details |
| SUJANPUR TIRA,SAINIK SCHOOL | H.P. | SUJANPUR TIRA | PUNB0667000 | View Details |
| NADAUN | HAMIRPUR | NADAUN | PUNB0016810 | View Details |
| HAMIRPUR , DISTT. HAMIRPUR ,HI | HAMIRPUR | HAMIRPUR | PUNB0021100 | View Details |
| HAMIRPUR | HAMIRPUR | HAMIRPUR | PUNB0092710 | View Details |
| MAHARAL, DISTT. HAMIRPUR ,HP | HAMIRPUR | HAMIRPUR | PUNB0211200 | View Details |
| PATLANDAR | HAMIRPUR | HAMIRPUR | PUNB0219800 | View Details |
| CIRCLE OFFICE HAMIRPUR | HAMIRPUR | HAMIRPUR | PUNB0380500 | View Details |
| RAPC HAMIRPUR | HAMIRPUR | HAMIRPUR | PUNB0686500 | View Details |
| CIRCLE SASTRA CENTRE HAMIRPUR | HAMIRPUR | HAMIRPUR | PUNB0823500 | View Details |
| BACHAT BHAWAN HAMIRPUR | HAMIRPUR | HAMIRPUR | PUNB0870000 | View Details |
| CHAKMOH | HAMIRPUR | HAMIRPUR | PUNB0870200 | View Details |
| KAROT KHAS | HAMIRPUR | SUJANPUR TIRA | PUNB0993600 | View Details |
| MALAG KANGOO | HAMIRPUR | NADAUN | PUNB0993700 | View Details |
About Punjab National Bank
Punjab National Bank is one of India's prominent banking institutions with 12,922 branches spread across the country. Each branch is assigned a unique IFSC code by the Reserve Bank of India to facilitate smooth electronic money transfers. Whether you need to send money via NEFT, make high-value transfers through RTGS, or do instant transfers using IMPS, having the correct Punjab National Bank IFSC code is essential. You can use the table above to search for branches by city or state and get the exact IFSC code you need.
How to Use Punjab National Bank IFSC Code
To make an online transfer to a Punjab National Bank account, you will need the recipient's IFSC code, account number, and full name. Use the search filter above to locate your branch by city or state. Once you find the IFSC code, click "View Details" for complete branch information. Enter this IFSC code in your banking app or net banking portal when adding a new beneficiary. The code ensures your money is routed to exactly the right Punjab National Bank branch, making NEFT, RTGS, and IMPS transfers safe and accurate.