Punjab National Bank
IFSC codes for all 12,922 branches across India.
Search Branches by City or State
| Branch Name | City | District | IFSC Code | Action |
|---|---|---|---|---|
| SANGAMPALLI, BIJAPUR | DANTEWADA | BIJAPUR | PUNB0973800 | View Details |
| BUDGAHAN ,BALODA CHHATISGARH | DISTT JANJGIR CHAMPA CHHATISGARH | BUDGAHAN ,CHHATISGARH | PUNB0215100 | View Details |
| SEONI ,CHAMPA | DISTTJANJGIR CHAMPA | SEONI | PUNB0317400 | View Details |
| BHILAI CAMP TWO | DURG | BHILAI | PUNB0219410 | View Details |
| SHAKTI | JHANJ-CHAMPA | RAIPUR | PUNB0200220 | View Details |
| BALRAMPUR | MAIN ROAD BALRAMPUR | BALRAMPUR | PUNB0732100 | View Details |
| PAMPAPUR | PAMPAPUR | PAMPAPUR | PUNB0725800 | View Details |
| SHAKTI | SHAKTI, DISTT JANJGIR CHAMPA | SHAKTI ,DISTT. JANJGIR CHAMPA | PUNB0483300 | View Details |
| SILVASSA | CITY-CENTRE COMPLEX, SILVASSA-VAPI MAIN ROAD | SILVASSA | PUNB0716900 | View Details |
| GT ROAD,AZADPUR | AZADPUR COMPLEX, AZADPUR | DELHI | PUNB0184500 | View Details |
| HO COMPLIANCE DIVISION | DELHI | DELHI | PUNB0527100 | View Details |
| GARHI RINDHALA, DELHI | GARHI RINDHALA,PO.NIZAMPUR, DELHI | DELHI | PUNB0786100 | View Details |
| DELHI-KINGSWAY CAMP | NORTH | DELHI | PUNB0028010 | View Details |
| DELHI-LU PITAMPURA | NORTH WEST | DELHI | PUNB0087610 | View Details |
| DELHI-ND BLOCK PITAMPURA | NORTH WEST | DELHI | PUNB0502310 | View Details |
| DELHI PITAMPURA, DISTT. NEW DE | PITAMPURA | DELHI | PUNB0171000 | View Details |
| NEW DELHI-DDU KARAMPURA | WEST | NEW DELHI | PUNB0520110 | View Details |
| ALAMPUR | ALAMPUR GANDHINAGAR GUJRAT | ALAMPUR ,DISTT.-GANDHINAGAR GUJRAT | PUNB0750900 | View Details |
| VADODARA, FATEHGANJ | CIRCLE OPPOSITE SAFFRON COMPLEX FATEHGUNJ VAD | VADODRA | PUNB0340500 | View Details |
| BHAVNAGAR MAIN | MAHADEV TEMPLE BHAVNAGAR | BHAVNAGAR | PUNB0005100 | View Details |
| PATAN GUJRAT | MEGHA PLAZA COMPLEX, GR.FLR, VERARI CHAKLA | PATAN GUJRAT | PUNB0670200 | View Details |
| KALOL - ,GUJRAT | NIVIJIVAN MILL COMPOUND KALOL (GUJRAT) | AHMEDABAD | PUNB0759200 | View Details |
| AHMEDABAD, KATHWADA VILL | PRODUCTS COMPANY KATHWADA AHMEDABAD | AHMEDABAD | PUNB0494800 | View Details |
| SANTRAMPUR | SANTRAMPUR | SANTRAMPUR | PUNB0965000 | View Details |
| SURAT-EMPIRE STATE BLDG | SURAT | SURAT | PUNB0110610 | View Details |
About Punjab National Bank
Punjab National Bank is one of India's prominent banking institutions with 12,922 branches spread across the country. Each branch is assigned a unique IFSC code by the Reserve Bank of India to facilitate smooth electronic money transfers. Whether you need to send money via NEFT, make high-value transfers through RTGS, or do instant transfers using IMPS, having the correct Punjab National Bank IFSC code is essential. You can use the table above to search for branches by city or state and get the exact IFSC code you need.
How to Use Punjab National Bank IFSC Code
To make an online transfer to a Punjab National Bank account, you will need the recipient's IFSC code, account number, and full name. Use the search filter above to locate your branch by city or state. Once you find the IFSC code, click "View Details" for complete branch information. Enter this IFSC code in your banking app or net banking portal when adding a new beneficiary. The code ensures your money is routed to exactly the right Punjab National Bank branch, making NEFT, RTGS, and IMPS transfers safe and accurate.