Punjab National Bank
IFSC codes for all 12,922 branches across India.
Search Branches by City or State
| Branch Name | City | District | IFSC Code | Action |
|---|---|---|---|---|
| ABAPURA, DISTT. BANSWARA, RJ | RAJASTHAN | ABAPURA DISTT. BANSWARA -RAJASTHAN | PUNB0261700 | View Details |
| JAIPUR,SITAPURA IND AREA | RAJASTHAN | JAIPUR | PUNB0614300 | View Details |
| GIMHAVANE DAPOLI | RATNAGIRI | DAPOLI | PUNB0803000 | View Details |
| SAPOTRA | SAPOTRA | SAPOTRA | PUNB0693200 | View Details |
| GANGAPUR CITY | SAWAI MADHOPUR | JAIPURRAJASTHAN | PUNB0190720 | View Details |
| GANGAPUR CITY MIRJAPUR | SAWAI MADHOPUR | GANGAPUR | PUNB0873000 | View Details |
| GUDHA CHANDRAJI | SIKANDRA GANGAPUR ROAD DISTT KARAULI | GUDHA CHANDRAJI, KARAULI | PUNB0784600 | View Details |
| SINGHPUR KAPASAN CHITTORGARH, | SINGHPUR DISTT. CHHITORGARH -RAJASTHAN | SINGHPUR DISTT. CHHITORGARH -RAJASTHAN | PUNB0358000 | View Details |
| RAPC SRIGANGANAGAR | SRI GANGANAGAR | SRI GANGANAGAR | PUNB0718500 | View Details |
| SUHAGPURA, DISTT. PRATAPGARH | SUHAGPURA DISTT. CHHITORGARH -RAJASTHAN | SUHAGPURA DISTT. CHHITORGARH -RAJASTHAN | PUNB0262200 | View Details |
| MAHAVERR NAGAR FIRST KOTA | TEH LADAPURA KOTA | KOTA | PUNB0783000 | View Details |
| RAPC UDAIPUR PSM | UDAIPUR | UDAIPUR | PUNB0912800 | View Details |
| CHENNAI, GOPALAPURAM | AVVALSHANMUAGAM SALAI CHENNAI | CHENNAI | PUNB0618000 | View Details |
| ABHIRAMAPURAM, CHENNAI | C P RAMASWAMY ROAD, CHENNAI | CHENNAI | PUNB0422800 | View Details |
| MYLAPORE | CHENNAI | CHENNAI MADRAS | PUNB0028720 | View Details |
| CHENNAI-RK SALAI MYLAPORE | CHENNAI | CHENNAI | PUNB0104310 | View Details |
| VADAPALANI-CHENNAI | CHENNAI | CHENNAI | PUNB0130910 | View Details |
| RAMAPURAMCHENNAI | CHENNAI | CHENNAI | PUNB0597600 | View Details |
| WEST MOGAPPAIR | CHENNAI | CHENNAI | PUNB0649400 | View Details |
| CHITLAPAKKAM | CHITLAPAKKAM HIGH ROAD, CHENNAI | KANCHIPURAM | PUNB0743300 | View Details |
| VEERAPANDI | COIMBATORE | VEERAPANDI | PUNB0538100 | View Details |
| GANAPATHYCOIMBATORE | COIMBOTORE | COIMBATORE | PUNB0154220 | View Details |
| DALMIAPURAM, DISTT. TIRUCHIRAP | DALMIANAGAR | DALMIAPURAM, TAMILNADU | PUNB0060300 | View Details |
| DHARAPURAM | DHARAPURAM | DHARAPURAM | PUNB0103300 | View Details |
| DHALAVAIPATTINAM | DHARAPURAM TALUK | DHALAVAIPATTINAM | PUNB0136100 | View Details |
About Punjab National Bank
Punjab National Bank is one of India's prominent banking institutions with 12,922 branches spread across the country. Each branch is assigned a unique IFSC code by the Reserve Bank of India to facilitate smooth electronic money transfers. Whether you need to send money via NEFT, make high-value transfers through RTGS, or do instant transfers using IMPS, having the correct Punjab National Bank IFSC code is essential. You can use the table above to search for branches by city or state and get the exact IFSC code you need.
How to Use Punjab National Bank IFSC Code
To make an online transfer to a Punjab National Bank account, you will need the recipient's IFSC code, account number, and full name. Use the search filter above to locate your branch by city or state. Once you find the IFSC code, click "View Details" for complete branch information. Enter this IFSC code in your banking app or net banking portal when adding a new beneficiary. The code ensures your money is routed to exactly the right Punjab National Bank branch, making NEFT, RTGS, and IMPS transfers safe and accurate.