Punjab National Bank
IFSC codes for all 12,922 branches across India.
Search Branches by City or State
| Branch Name | City | District | IFSC Code | Action |
|---|---|---|---|---|
| RANJANGAON SHERPUNJI WLUJ | AURANGABAD | AURANGABAD | PUNB0594500 | View Details |
| AURIC CITY AURANGABAD | AURANGABAD | AURANGABAD MAHARASHTRA | PUNB0932500 | View Details |
| BIDKIN | AURANGABAD | PAITHAN | PUNB0980800 | View Details |
| KANNAD | AURANGABAD | KANNAD | PUNB0997600 | View Details |
| AURANGABAD ADALAT RD,MAHARASHA | AURANGABAD (MAHARASHTRA) | AURANGABAD ,MAHARASHTRA | PUNB0375900 | View Details |
| MUMBAI A.R.M.B | BANDRA KURLA COMPLEX, BANDRA EAST | MUMBAI | PUNB0444400 | View Details |
| BOMBAY BANDRA LINKING ROAD, | BANDRA WEST, MUMBAI | MUMBAI | PUNB0008200 | View Details |
| MUMBAI KURLA | BELGRAMI ROAD, KURLA (W) | MUMBAI | PUNB0006600 | View Details |
| TUMSAR | BHANDARA | TUMSAR | PUNB0008430 | View Details |
| BHANDARA | BHANDARA, MAHARASTRA | BHANDARA, NAGPUR | PUNB0773000 | View Details |
| MUMBAI,BHANDUP,EAST | BHANDUP EAST | MUMBAI | PUNB0160600 | View Details |
| DAV COLLAGE, SOLAPUR | BHAWANI PETH | SOLAPUR | PUNB0480700 | View Details |
| LAL GHATI BHOPAL | BHOPAL | BHOPAL | PUNB0907600 | View Details |
| BHUSAWAL | BHUSAWAL | BHUSAWAL | PUNB0007900 | View Details |
| BULDHANA | BULDANA | BULDHANA | PUNB0141710 | View Details |
| PUNE CAMP, DISTT. PUNE ,MAHARA | CAMP | PUNE | PUNB0038600 | View Details |
| WARRORA | CHANDRAPUR | WARORA | PUNB0018010 | View Details |
| CHANDRAPUR | CHANDRAPUR | CHANDRAPUR | PUNB0020210 | View Details |
| CHANDRAPUR, | CHANDRAPUR | CHANDRAPUR | PUNB0143400 | View Details |
| NAGPUR ROAD CHANDRAPUR | CHANDRAPUR | CHANDRAPUR | PUNB0917100 | View Details |
| MUMBAI CHEMBUR CAMP | CHEMBUR CAMP MUMBAI | MUMBAI | PUNB0129900 | View Details |
| MUMBAI CHEMBUR STN RD | CHEMBUR, MUMBAI | MUMBAI | PUNB0007700 | View Details |
| BULDHANA ,MAHARASHTRA | CHIKHLI ROAD ,TEHSIL CHOWK | BULDHANA ,MAHARASTRA | PUNB0781100 | View Details |
| PANVEL,EAST | CINERAJ CINEMA NEW PANVEL(EAST) | PANVEL ,EAST ,NAVI MUMBAI | PUNB0477000 | View Details |
| NAGPUR SITA BULDI, DISTT. NAGP | CITY FOR UPLOAD | CITY FOR UPLOAD | PUNB0049900 | View Details |
About Punjab National Bank
Punjab National Bank is one of India's prominent banking institutions with 12,922 branches spread across the country. Each branch is assigned a unique IFSC code by the Reserve Bank of India to facilitate smooth electronic money transfers. Whether you need to send money via NEFT, make high-value transfers through RTGS, or do instant transfers using IMPS, having the correct Punjab National Bank IFSC code is essential. You can use the table above to search for branches by city or state and get the exact IFSC code you need.
How to Use Punjab National Bank IFSC Code
To make an online transfer to a Punjab National Bank account, you will need the recipient's IFSC code, account number, and full name. Use the search filter above to locate your branch by city or state. Once you find the IFSC code, click "View Details" for complete branch information. Enter this IFSC code in your banking app or net banking portal when adding a new beneficiary. The code ensures your money is routed to exactly the right Punjab National Bank branch, making NEFT, RTGS, and IMPS transfers safe and accurate.