Punjab National Bank
IFSC codes for all 12,922 branches across India.
Search Branches by City or State
| Branch Name | City | District | IFSC Code | Action |
|---|---|---|---|---|
| DUDWINDI | DISTT. KAPURTHALA | DUDWINDI , PUNJAB | PUNB0255700 | View Details |
| DHANDHARI KHURD, DISTT. LUDHIA | DISTT. LUDHIANA | LUDHIANA | PUNB0179900 | View Details |
| DHANANSU, DISTT. LUDHIANA ,PU | DISTT. LUDHIANA | DHANANSU ,DISTT-LUDHIANA | PUNB0345500 | View Details |
| GURDWARA MANJI SAHIB -KOTTAN | DISTT. LUDHIANA | KOTTAN ,DISTT. LUDHIANA | PUNB0486300 | View Details |
| LUDHIANA FEROZE GANDHI MARKET, | DISTT. LUDHIANA (PUNJAB) | LUDHIANA | PUNB0205700 | View Details |
| CHAUNTA BLOCK MANGAT JODHWAL, | DISTT. LUDHIANA (PUNJAB) | CHAUNTA ,DISTT-LUDHIANA | PUNB0345400 | View Details |
| BADHNI KALAN | DISTT. MOGA | BADHNI KALAN | PUNB0054500 | View Details |
| USMANPUR | DISTT. NAWANSHAHAR (PUNJAB) | USMANPUR ,NAWANSHAR | PUNB0350000 | View Details |
| CHILLA | DISTT. S.A.S NAGAR | MOHALI, PUNJAB | PUNB0785100 | View Details |
| MOHALI SECTOR- | DISTT. S.A.S NAGAR | MOHALI, PUNJAB | PUNB0785200 | View Details |
| MOHALI SECTOR - | DISTT. S.A.S NAGAR | MOHALI, PUNJAB | PUNB0785300 | View Details |
| MOHALI SECTOR - | DISTT. S.A.S NAGAR | MOHALI, PUNJAB | PUNB0785400 | View Details |
| BHUTAL KALAN | DISTT. SANGRUR | BHUTAL KALAN ,DISTT. SANGRUR | PUNB0347200 | View Details |
| KANSAL | DISTT.- S.A.S. NAGAR | S.A.S. NAGAR | PUNB0777100 | View Details |
| KARORAN,NAYA GAON | DISTT.- S.A.S. NAGAR | S.A.S. NAGAR | PUNB0777600 | View Details |
| DHANAULA, DISTT. BARNALA ,PUNJ | DISTT.BARNALA | DHANAULA ,PUNJAB | PUNB0061100 | View Details |
| RAMGARH SIKRI ,PUNJAB | DISTT.HOSHIARPUR ( PUNJAB) | RAMGARH SIKRI ,PUNJAB | PUNB0771500 | View Details |
| AKBARPUR, DISTT.KAPURTHALA | DISTT.KAPURTHALA (PUB). | AKBARPUR | PUNB0771400 | View Details |
| KURALI, DISTT. ROPAR ,PUNJAB | DISTT.MOHALI | KURALI | PUNB0027900 | View Details |
| MANDI AMIN GANJ, DISTT. FEROZE | DISTTFEROZEPUR | MANDI AMIN GANJ,,PUNJAB | PUNB0078300 | View Details |
| RAM SARA, DIST. FEROZEPUR ,PUN | DISTTFEROZEPUR | RAMSARA ,DISTT-FIROZEPUR | PUNB0133400 | View Details |
| PANJKOSI, DISTT. FEROZEPUR ,PU | DISTTFEROZEPUR | PANJKOSI ,DISTT-FIROZEPUR | PUNB0290600 | View Details |
| TIBBI KHURD,,FEROZEPUR PUNJAB | DISTTFEROZEPUR, PUNJAB | TIBBI KHURD,,FEROZEPUR PUNJAB | PUNB0107800 | View Details |
| MALLAH | DISTTLUDHIANA | LUDHIANA | PUNB0078900 | View Details |
| DHANDRA | DISTTLUDHIANA | LUDHIANA | PUNB0152800 | View Details |
About Punjab National Bank
Punjab National Bank is one of India's prominent banking institutions with 12,922 branches spread across the country. Each branch is assigned a unique IFSC code by the Reserve Bank of India to facilitate smooth electronic money transfers. Whether you need to send money via NEFT, make high-value transfers through RTGS, or do instant transfers using IMPS, having the correct Punjab National Bank IFSC code is essential. You can use the table above to search for branches by city or state and get the exact IFSC code you need.
How to Use Punjab National Bank IFSC Code
To make an online transfer to a Punjab National Bank account, you will need the recipient's IFSC code, account number, and full name. Use the search filter above to locate your branch by city or state. Once you find the IFSC code, click "View Details" for complete branch information. Enter this IFSC code in your banking app or net banking portal when adding a new beneficiary. The code ensures your money is routed to exactly the right Punjab National Bank branch, making NEFT, RTGS, and IMPS transfers safe and accurate.