Punjab National Bank
IFSC codes for all 12,922 branches across India.
Search Branches by City or State
| Branch Name | City | District | IFSC Code | Action |
|---|---|---|---|---|
| FURSATGANJ, RAEBARELI | BLOCK BAHADURPUR,RAEBARELI | RAEBARELI | PUNB0691700 | View Details |
| MUNDET KALAN | BLOCK KAIRANA TEHSHIL SHAMLI DISTT-SHAMLI | SHAMLI | PUNB0757900 | View Details |
| GOPINATHPUR, DISTT. BASTI ,UP | BLOCK PARASRAMPUR, DISTT. BASTI | BASTI | PUNB0211500 | View Details |
| DUNDA KHERA BANGAR | BLOCK- KANDHLA, DIST - SHAMLI | SHAMLI | PUNB0791100 | View Details |
| ASHRAFPUR KICHHAUCHHA | BLOCK-BASKHARI ,TEHSIL-TANDA | AMBEDKARNAGAR ,FAIZABAD U.P | PUNB0779400 | View Details |
| C CHEST CIVIL LINES BULANDSHAH | BO CIVIL LINES BULANDSHAHR | BULANDSHAHAR | PUNB0699500 | View Details |
| C CHEST YAMUNAPURAM BULANDSHAH | BO YAMUNAPURAM BULANDSHAHR | BULANDSHAHAR | PUNB0699600 | View Details |
| RAM NAGAR | BORAM NAGAR DISTT BAREILLY | RAMNAGAR, DT BAREILLY | PUNB0091500 | View Details |
| BADAYUN | BUDAUN | BADAYUN | PUNB0082410 | View Details |
| MADKAWALI, DISTT. BUDAUN ,UP | BUDAUN | MADAKAWALI | PUNB0108000 | View Details |
| UJHANI DISTBADAUN | BUDAUN | UJHANI DISTT BADAUN | PUNB0149510 | View Details |
| DATAGANJ DISTBUDAUN | BUDAUN | DATAGANJ DIST BUDAUN | PUNB0161610 | View Details |
| BILSI | BUDAUN | BILSI-BUDAUN | PUNB0163410 | View Details |
| BISAULI | BUDAUN | BADAUN UP | PUNB0168810 | View Details |
| CIRCLE SASTRA CENTER BUDAUN | BUDAUN UP CENTRAL | BUDAUN UP CENTRAL | PUNB0821100 | View Details |
| PNB LOAN POINT - RAM - BUDAUN | BUDAUN, UP CENTRAL | BUDAUN, UP CENTRAL | PUNB0803100 | View Details |
| CIRCLE OFFICE BUDAUN | BUDAUN, UP CENTRAL | BUDAUN, UP CENTRAL | PUNB0902900 | View Details |
| BUDHANA, DISTT. MUZAFFARNAGAR | BUDHANA MUZAFFARNAGAR | BUDHANA MUZAFFARNAGAR | PUNB0056600 | View Details |
| JAULI | BULAN | BULAN | PUNB0957800 | View Details |
| CIVIL LINES, BULANDSHAHAR | BULANDSHAHAR | BULANDSHAHAR | PUNB0006900 | View Details |
| BULANDSHAHR MOTI BAGH | BULANDSHAHAR | BULANDSHAHAR | PUNB0365400 | View Details |
| YAMUNA PURAM | BULANDSHAHAR | BULANDSHAHAR | PUNB0456800 | View Details |
| KHURJA-KABARI BAZAR CHAURAHA | BULANDSHAHR | KHURJA | PUNB0009810 | View Details |
| BULANDSHAHAR | BULANDSHAHR | BULANDSHAHAR | PUNB0014010 | View Details |
| KUCHESAR-DISTT BULANDSHAHAR | BULANDSHAHR | KUCHESAR | PUNB0030610 | View Details |
About Punjab National Bank
Punjab National Bank is one of India's prominent banking institutions with 12,922 branches spread across the country. Each branch is assigned a unique IFSC code by the Reserve Bank of India to facilitate smooth electronic money transfers. Whether you need to send money via NEFT, make high-value transfers through RTGS, or do instant transfers using IMPS, having the correct Punjab National Bank IFSC code is essential. You can use the table above to search for branches by city or state and get the exact IFSC code you need.
How to Use Punjab National Bank IFSC Code
To make an online transfer to a Punjab National Bank account, you will need the recipient's IFSC code, account number, and full name. Use the search filter above to locate your branch by city or state. Once you find the IFSC code, click "View Details" for complete branch information. Enter this IFSC code in your banking app or net banking portal when adding a new beneficiary. The code ensures your money is routed to exactly the right Punjab National Bank branch, making NEFT, RTGS, and IMPS transfers safe and accurate.