Punjab National Bank
IFSC codes for all 12,922 branches across India.
Search Branches by City or State
| Branch Name | City | District | IFSC Code | Action |
|---|---|---|---|---|
| PIPAR CITY, DISTT. JODHPUR ,RA | DISTT. JODHPUR | PIPAR CITY DISTT. JODHPUR -RAJASTHAN | PUNB0082400 | View Details |
| LALASARI, DISTT. NAGAUR | DISTT. NAGAUR, RAJASTHAN | LALASARI DISTT. NAGAUR -RAJASTHAN | PUNB0355700 | View Details |
| PIPALI KA BARIYA, RAJSAMAND | DISTT. RAJSAMAND, RAJASTHAN | PIPALIKA BARIYA DISTT. RAJSAMAND,RAJASTHAN | PUNB0357100 | View Details |
| LOSAL, DISTT. SIKAR ,RAJASTHAN | DISTT. SIKAR RAJASTHAN | LOSAL DISTT. SIKAR -RAJASTHAN | PUNB0076000 | View Details |
| BAWARI, DISTT. SIKAR, RJ | DISTT. SIKAR, RAJASTHAN | BAWARI DISTT. SIKAR -RAJASTHAN | PUNB0263800 | View Details |
| PIPRALI, DISTT. SIKAR ,RJ | DISTT. SIKAR, RAJASTHAN | PIPRALI DISTT. SIKAR ,RAJASTHAN | PUNB0293700 | View Details |
| GANERI, DISTT. SIKAR ,RAJASTHA | DISTT. SIKAR, RAJASTHAN | GANERI DISTT. SIKAR -RAJASTHAN | PUNB0302500 | View Details |
| NEW DHAN MANDI, RAISINGH NAGAR | DISTT. SRIGANGANAGAR | RAISINGHNAGAR DISTT.SRIGANGANAGAR -RAJASTHAN | PUNB0464300 | View Details |
| MANPUR, DISTT. UDAIPUR, RJ | DISTT. UDAIPUR, RAJASTHAN | MANPURA DISTT. UDAIPUR -RAJASTHAN | PUNB0226200 | View Details |
| MALWA KA CHORA DISTT. UDAIPUR | DISTT. UDAIPUR, RAJASTHAN | MALWA KA CHORA DISTT. UDAIPUR ,RAJASTHAN | PUNB0264000 | View Details |
| JONAICHA KHURD , ALWAR | DISTT.ALWAR (RAJASTHAN) | ALWAR | PUNB0719900 | View Details |
| MEENA SEEMLA DISTT.DAUSA ,RAJ | DISTT.DAUSA RAJASTHAN | MEENA SEEMLA DISTT.DAUSA ,RAJ | PUNB0609200 | View Details |
| BASAI NAWAB, DISTT.DHOLPUR,RAJ | DISTT.DHOLPUR RAJASTHAN | BASI NAWAB DISTT DHOLPUR -RAJASTHAN | PUNB0358400 | View Details |
| DUDHWA KHARA, DISTT. CHURU ,RA | DUDHWA KHARA DISTT. CHURU -RAJASTHAN | DUDHWA KHARA DISTT. CHURU -RAJASTHAN | PUNB0359700 | View Details |
| DUDU, DISTT JAIPUR | DUDU DISTT JAIPUR (RAJASTHAN) | DUDU, DISTT JAIPUR | PUNB0721800 | View Details |
| DUNGARPUR, DISTT. DUNGARPUR ,R | DUNGARPUR | DUNGARPUR | PUNB0062300 | View Details |
| DUNGARPUR, DISTT-DUNGARPUR | DUNGARPUR | DUNGARPUR | PUNB0200410 | View Details |
| SAGWARA DISTT DUNGARPUR | DUNGARPUR | SAGWARA | PUNB0735700 | View Details |
| KATISOR | DUNGARPUR | ASPUR | PUNB0923500 | View Details |
| FALNA DISTT -PALI | FALNA DISTT-PALI | FALNA DISTT-PALI | PUNB0444500 | View Details |
| CHOUTH KA BARWADA | FARM DIST SAWAIMADHOPUR | CHOUTH KA BARWADA | PUNB0728400 | View Details |
| FATEHNAGAR, SANWAR ,DISTT UDAI | FATEHNAGAR DISTT. UDAIPUR -RAJASTHAN | FATEHNAGAR DISTT. UDAIPUR -RAJASTHAN | PUNB0089700 | View Details |
| AJMER SANT K.R. COLONY, DISTT. | FOY SAGAR ROAD, | AJMER | PUNB0297400 | View Details |
| GANDALA TEH BEHRAR, DISTT. ALW | GANDALA DISTT.ALWAR -RAJASTHAN | GANDALA DISTT.ALWAR -RAJASTHAN | PUNB0354600 | View Details |
| SRIGANGANAGAR-GAUSHALA ROAD | GANGANAGAR | SRI GANGANAGAR | PUNB0007010 | View Details |
About Punjab National Bank
Punjab National Bank is one of India's prominent banking institutions with 12,922 branches spread across the country. Each branch is assigned a unique IFSC code by the Reserve Bank of India to facilitate smooth electronic money transfers. Whether you need to send money via NEFT, make high-value transfers through RTGS, or do instant transfers using IMPS, having the correct Punjab National Bank IFSC code is essential. You can use the table above to search for branches by city or state and get the exact IFSC code you need.
How to Use Punjab National Bank IFSC Code
To make an online transfer to a Punjab National Bank account, you will need the recipient's IFSC code, account number, and full name. Use the search filter above to locate your branch by city or state. Once you find the IFSC code, click "View Details" for complete branch information. Enter this IFSC code in your banking app or net banking portal when adding a new beneficiary. The code ensures your money is routed to exactly the right Punjab National Bank branch, making NEFT, RTGS, and IMPS transfers safe and accurate.