Punjab National Bank
IFSC codes for all 12,922 branches across India.
Search Branches by City or State
| Branch Name | City | District | IFSC Code | Action |
|---|---|---|---|---|
| GHATWAN ,DISTT.-BHABHUA | DISTT.-BHABHUA BIHAR | GHATWAN ,DISTT.-BHABHUA | PUNB0752000 | View Details |
| PIPRAUNTA, DISTT. BHOJPUR ,BIH | DISTT.BHOJPUR | ARRAH , BIHAR | PUNB0269100 | View Details |
| SHAHPUR,.DIST- NAWADAH,BIHAR | DISTT.NAWADAH | SHAHPUR ,DISTT-NAWADA | PUNB0103200 | View Details |
| DOBHI, DISTT. GAYA ,BIHAR | DOBHI (DISTT-GAYA) | DOBHI ,DISTT-GAYA | PUNB0168500 | View Details |
| MOHIUDDIN PUR, DISTT. AURANGAB | DT AURANGABAD, BIHAR | MOHIUDDINPUR, GAYA, BIHAR | PUNB0282500 | View Details |
| DULHIN BAZAR, DISTT. PATNA ,BI | DULHIN BAZAR | DULHIN BAZAR, BIHAR | PUNB0154500 | View Details |
| DUMRAON, DISTT. BUXOR ,BIHAR | DUMRAON (DISTT-BHOJPUR) | DUMRAON ,DISTT-BHOJPUR | PUNB0015200 | View Details |
| SAGAULI, DISTT. EAST CHAWPURAN | EAST CHAMPARAN, BIHAR | EAST CHAMPARAN, BIHAR | PUNB0085900 | View Details |
| FATEHPUR NAWADAH, DISTT. GAYA | FATEHPUR (DISTT-GAYA) | FATEHPUR ,DISTT-GAYA | PUNB0065800 | View Details |
| GANGAUR, DISTT. MADHUBANI ,BIH | GANGAUR, DT MADHUBANI, BIHAR | GANGAUR, DT MADHUBANI, BIHAR | PUNB0175200 | View Details |
| GAROL, DISTT. SAHARSA ,BIHAR | GARAUL, DT SAHARSA, BIHAR | GARAUL, DT SAHARSA, BIHAR | PUNB0248700 | View Details |
| GAYA CHAND CHAURA, DISTT. GAYA | GAYA, BIHAR | GAYA, BIHAR | PUNB0157100 | View Details |
| GAYA TEKARI ROAD, DISTT. GAYA | GAYA, BIHAR | GAYA, BIHAR | PUNB0196700 | View Details |
| GAYA CHANDAULI, DISTT. GAYA ,B | GAYA, BIHAR | GAYA, BIHAR | PUNB0385000 | View Details |
| GIRIAK, DISTT. NALANDA ,BIHAR | GIRIAK, BIHAR | GIRIAK, BIHAR | PUNB0067700 | View Details |
| GOH, DISTT. AURANGABAD ,BIHAR | GOH, DT AURANGABAD | GOH, DT AURANGABAD | PUNB0067600 | View Details |
| GOKULPUR, DISTT. PURNEA ,BIHAR | GOKULPUR, DISTT PURNEA, BIHAR | GOKULPUR, DISTT PURNEA, BIHAR | PUNB0161800 | View Details |
| GOPALPUR, DIST-LAKHISARAI | GOPALPUR (DISTT-LAKHISARAI) | GOPALPUR ,DISTT-LAKHISARAI | PUNB0164900 | View Details |
| HAVELI KHARAGPUR,DISTT-MUNGER | HAVELI KHARAGPUR, DT MUNGER, BIHAR | HAVELI KHARAGPUR, DT MUNGER, BIHAR | PUNB0073700 | View Details |
| IMAMGANJ, DISTT. GAYA ,BIHAR | IMAMGANJ (DISTT-GAYA) | IMAMGANJ ,DISTT-GAYA | PUNB0070000 | View Details |
| ITWAN, DISTT. GAYA ,BIHAR | ITWAN, DT GAYA | ITWAN, DT GAYA | PUNB0161600 | View Details |
| JAMHAITA, DISTT. GAYA ,BIHAR | JAMHAITA, PO FATEHPUR, DISTT GAYA | JAMHAITA, PO FATEHPUR, DISTT GAYA | PUNB0168700 | View Details |
| JAY NAGAR, DISTT. MADHUBANI ,B | JAYNAGAR (DISTT-MADHUBANI) | JAYNAGAR ,DISTT-MADHUBANI | PUNB0023700 | View Details |
| JHANJHAR PUR BAZAR | JHANJHARPUR BAZAR (DISTT-MADHUBANI) | JHANJHARPUR BAZAR ,DISTT-MADHUBANI | PUNB0222800 | View Details |
| KARGAHAR, DISTT. ROHTAS ,BIHAR | KARGAHAR, BIHAR | KARGAHAR, BIHAR | PUNB0235300 | View Details |
About Punjab National Bank
Punjab National Bank is one of India's prominent banking institutions with 12,922 branches spread across the country. Each branch is assigned a unique IFSC code by the Reserve Bank of India to facilitate smooth electronic money transfers. Whether you need to send money via NEFT, make high-value transfers through RTGS, or do instant transfers using IMPS, having the correct Punjab National Bank IFSC code is essential. You can use the table above to search for branches by city or state and get the exact IFSC code you need.
How to Use Punjab National Bank IFSC Code
To make an online transfer to a Punjab National Bank account, you will need the recipient's IFSC code, account number, and full name. Use the search filter above to locate your branch by city or state. Once you find the IFSC code, click "View Details" for complete branch information. Enter this IFSC code in your banking app or net banking portal when adding a new beneficiary. The code ensures your money is routed to exactly the right Punjab National Bank branch, making NEFT, RTGS, and IMPS transfers safe and accurate.