Punjab National Bank
IFSC codes for all 12,922 branches across India.
Search Branches by City or State
| Branch Name | City | District | IFSC Code | Action |
|---|---|---|---|---|
| GOBARDHANPUR | DIST PASCHIM MIDNAPUR | GOBARDHANPUR ,DISTT. PASCHIM MIDNAPUR | PUNB0259500 | View Details |
| BHAGWANPUR | DIST PURBA MIDNAPUR | BHAGWANPUR | PUNB0281100 | View Details |
| AMBIKA NAGAR | DIST- BANKURA, WEST BENGAL | AMBIKA NAGAR, BURDWAN | PUNB0102600 | View Details |
| BURMALA | DIST-PASCHIM MIDNAPUR | BURMALA | PUNB0259800 | View Details |
| GOPINAGAR ,DIST. HOOGHLY WB | DIST. HOOGHLY, WEST BENGAL | GOPINAGAR ,WEST BENGAL | PUNB0207200 | View Details |
| ROGRA,DIST.W.MIDNAPORE ,W.B | DIST. MIDNAPUR | ROGRA,DIST.W.MIDNAPORE ,W.B | PUNB0158800 | View Details |
| SHANKARPUR | DIST. PURBA MIDNAPUR | SHANKARPUR, PURBA MEDINIPUR, WB | PUNB0214600 | View Details |
| KHARAGPUR IIT, DISTT. MIDNAPUR | DIST.PASCHIM MIDNAPUR,WEST BENGAL | MIDNAPUR | PUNB0387200 | View Details |
| CHINSURAH | DISTHOOGLY WEST BENGAL | CHINSURA ,W.B | PUNB0142100 | View Details |
| PANA, DISTT. NORTH PARGANA | DISTT 24 PGS SOUTH, WEST BENGAL | PANA, DISTT. PGS SOUTH, WEST BENGAL | PUNB0219000 | View Details |
| MOYNAPUR, DISTT. BANKURA ,WEST | DISTT BANKURA | MOYNAPUR, DISTT, BANKURA | PUNB0102800 | View Details |
| JOYPUR,DISTT BANKURA ,W.BENGAL | DISTT BANKURA, WEST BENGAL | JOYPUR,DISTT BANKURA ,W.BENGAL | PUNB0219100 | View Details |
| DEULI, DISTT. HAWRAH ,WB | DISTT HOWRAH,WEST BENGAL | DEULI DISTT HOWARAH | PUNB0260600 | View Details |
| CHANDRA, DISTT. MIDNAPORE,WB | DISTT MIDNAPORE | CHANDRA, MIDNAPORE, WB | PUNB0260700 | View Details |
| KHAJRA, DISTT. MIDNAPUR ,WEST | DISTT PASCHIM MIDNAPUR, WEST BENGAL | KHAJRA | PUNB0148400 | View Details |
| PURUSOTTAMPUR, DISTT. MIDNAPUR | DISTT PURBA MIDNAPUR | PURUSOTTAMPUR, DISTT PURBA MIDNAPUR | PUNB0295400 | View Details |
| LALAT, DISTT. MIDNAPUR ,WEST B | DISTT- WEST MIDNAPUR | LALAT ,WEST BENGAL | PUNB0176600 | View Details |
| BELDA, DISTT. MIDNAPUR ,WEST B | DISTT-PASCHIM MIDNAPUR (W.B.) | BELDA ,DISTT-PASCHIM MIDNAPUR | PUNB0121400 | View Details |
| RADHA NAGAR, DISTT. BANKURA | DISTT. BANKURA | RADHA ,DISTT. BANKURA | PUNB0102900 | View Details |
| HETIA DISTT. BANKURA | DISTT. BANKURA | HETIA ,DISTT. BANKURA | PUNB0201900 | View Details |
| SILIGURI,NEHRU ROAD | DISTT. DARJEELING | SILLIGURI | PUNB0313200 | View Details |
| RAMPARA CHENCHRA, WEST BENGAL | DISTT. DINAJPUR, WEST BENGAL | RAMPARA CHENCHRA ,DISTT. DINAJPUR, WB | PUNB0258900 | View Details |
| FURFURA | DISTT. HOOGHLY (W BENGAL) | FURFURA, BURDWAN | PUNB0218400 | View Details |
| ARAMBAGH | DISTT. HOOGHLY (WB) | ARAMBAGH ,WB | PUNB0607200 | View Details |
| CHOWTARA ,DIST. HOOGHLY WB | DISTT. HOOGHLY (WEST BENGAL) | TARKESHWAR,WEST BENGAL | PUNB0207300 | View Details |
About Punjab National Bank
Punjab National Bank is one of India's prominent banking institutions with 12,922 branches spread across the country. Each branch is assigned a unique IFSC code by the Reserve Bank of India to facilitate smooth electronic money transfers. Whether you need to send money via NEFT, make high-value transfers through RTGS, or do instant transfers using IMPS, having the correct Punjab National Bank IFSC code is essential. You can use the table above to search for branches by city or state and get the exact IFSC code you need.
How to Use Punjab National Bank IFSC Code
To make an online transfer to a Punjab National Bank account, you will need the recipient's IFSC code, account number, and full name. Use the search filter above to locate your branch by city or state. Once you find the IFSC code, click "View Details" for complete branch information. Enter this IFSC code in your banking app or net banking portal when adding a new beneficiary. The code ensures your money is routed to exactly the right Punjab National Bank branch, making NEFT, RTGS, and IMPS transfers safe and accurate.