Punjab National Bank
IFSC codes for all 12,922 branches across India.
Search Branches by City or State
| Branch Name | City | District | IFSC Code | Action |
|---|---|---|---|---|
| RASULPUR TEHSIL SALON, DISTT. | CITY FOR UPLOAD | CITY FOR UPLOAD | PUNB0092300 | View Details |
| SARAI BAROLIA ,BUDAUN, DISTT | CITY FOR UPLOAD | CITY FOR UPLOAD | PUNB0202900 | View Details |
| KANPUR, COLONELGANJ | COLONEL GANJ KANPUR (UP) | KANPUR | PUNB0237800 | View Details |
| BHATNI, DISTT. DEORIA ,UP | DEORIA | DEORIA | PUNB0123700 | View Details |
| DEORIA, DISTT. DEORIA ,UP | DEORIA | DEORIA | PUNB0150700 | View Details |
| BHATPARANI ,DEORIA UP | DEORIA UP | DEORIA | PUNB0644800 | View Details |
| DHAMPUR, DISTT. BIJNOR | DHAMPUR(UP) | DHAMPUR,UP | PUNB0013500 | View Details |
| DIBAI, DISTT. BULANDSHAHR ,UP | DIBAI(DIST BULANDSHAHR) | DIBAI,DIST BULANDSHAHR | PUNB0063300 | View Details |
| PAKRI BAZAR,DIS.SIDHARTHNGR,UP | DIS.SIDHARTHNGR, UP | PAKRI BAZAR,DIS.SIDHARTHNGR,UP | PUNB0228000 | View Details |
| SOHRAUNA, DISTT. DEORIA ,UP | DIST KUSHINAGAR | SOHRAUNA ,DISTT. KHUSHI NAGAR | PUNB0177700 | View Details |
| BIJROL, DIST. BAGHPAT ,UP | DIST. BAGHPAT (UP) | BIJROL ,UP | PUNB0369900 | View Details |
| BALKA JAMNATHER,BULANDSHARUP | DIST. BULANDSHAHR UTTAR PRADESH | BALKA JAMNATHER,BULANDSHAHRUP | PUNB0365200 | View Details |
| BHAINA DIST. GHAZIABAD ,UP | DIST. GHAZIABAD (UP) | BHAINA, DIST. GHAZIABAD | PUNB0204100 | View Details |
| JOKWA,DIST.KUSHINAGAR,UP | DIST.KUSHINAGAR UTTAR PRADESH | JOKWA,DIST.KUSHINAGAR,UP | PUNB0170400 | View Details |
| GALIBPUR,DIST.MUZAFFARNAGAR,UP | DIST.MUZAFFARNAGAR, UTTAR PRADESH | GALIBPUR,DIST.MUZAFFARNAGAR,UP | PUNB0136000 | View Details |
| KOURIAGANJ,DISTT. ALIGARH,UP | DISTRICT ALIGARH | KOURIA GANJ ,DIST ALIGARH | PUNB0072100 | View Details |
| CHHARRA ,DIST. ALIGARH UP | DISTRICT ALIGARH UP | CHHARRA,DISTT. ALIGARH UP | PUNB0649000 | View Details |
| PURWA | DISTT UNNAO, UP | PURWA, UNNAO | PUNB0791300 | View Details |
| MAURAWAN | DISTT UNNAO, UP | MAURAWAN, UNNAO | PUNB0791400 | View Details |
| BARHAN, DISTT. AGRA ,UP | DISTT AGRA | BARHAN ,DISTT AGRA | PUNB0057000 | View Details |
| SHAMSABAD, DISTT. AGRA ,UP | DISTT AGRA. | SHAMSHABAD ,DISTT-AGRA | PUNB0086100 | View Details |
| SALTAUWA, DISTT. BASTI ,UP | DISTT BASTI | SALTAUWA DISTT. BASTI | PUNB0314200 | View Details |
| ISMILEPUR | DISTT BIJNOR, UP | ISMILEPUR, MORADABAD, UP | PUNB0785000 | View Details |
| KUNWAR GAON, DISTT. BUDAUN ,UP | DISTT BUDAUN | KUNWAR GAON, DISTT BUDAUN | PUNB0231800 | View Details |
| PILKHATRA, DISTT. ETAH ,UP | DISTT ETAH | PILKHATRA ,DISTT. ETAH | PUNB0279700 | View Details |
About Punjab National Bank
Punjab National Bank is one of India's prominent banking institutions with 12,922 branches spread across the country. Each branch is assigned a unique IFSC code by the Reserve Bank of India to facilitate smooth electronic money transfers. Whether you need to send money via NEFT, make high-value transfers through RTGS, or do instant transfers using IMPS, having the correct Punjab National Bank IFSC code is essential. You can use the table above to search for branches by city or state and get the exact IFSC code you need.
How to Use Punjab National Bank IFSC Code
To make an online transfer to a Punjab National Bank account, you will need the recipient's IFSC code, account number, and full name. Use the search filter above to locate your branch by city or state. Once you find the IFSC code, click "View Details" for complete branch information. Enter this IFSC code in your banking app or net banking portal when adding a new beneficiary. The code ensures your money is routed to exactly the right Punjab National Bank branch, making NEFT, RTGS, and IMPS transfers safe and accurate.