Punjab National Bank
IFSC codes for all 12,922 branches across India.
Search Branches by City or State
| Branch Name | City | District | IFSC Code | Action |
|---|---|---|---|---|
| KESHIARY, DISTT. MIDNAPUR ,WB | (WB) | KESHIARY ,DISTT-W.MIDNAPUR | PUNB0232200 | View Details |
| NARAYANPURWB | 24-PRGS.(NORTH) | BARASAT | PUNB0200020 | View Details |
| BALIDAHA, DISTT. HOOGHLY ,WB | BALIDAHA, DISTT HOOGHLY | BALIDAHA, DISTT HOOGHLY | PUNB0215600 | View Details |
| BISHNUPUR ,WB | BISHNUPUR ( WB) | BISHNUPUR , WB | PUNB0766800 | View Details |
| BAMUNARI, DISTT. HOOGHLY ,WB | DIST HOOGHLY | HOOGLY ,W.B. | PUNB0320100 | View Details |
| GOPINAGAR ,DIST. HOOGHLY WB | DIST. HOOGHLY, WEST BENGAL | GOPINAGAR ,WEST BENGAL | PUNB0207200 | View Details |
| DEULI, DISTT. HAWRAH ,WB | DISTT HOWRAH,WEST BENGAL | DEULI DISTT HOWARAH | PUNB0260600 | View Details |
| CHANDRA, DISTT. MIDNAPORE,WB | DISTT MIDNAPORE | CHANDRA, MIDNAPORE, WB | PUNB0260700 | View Details |
| ARAMBAGH | DISTT. HOOGHLY (WB) | ARAMBAGH ,WB | PUNB0607200 | View Details |
| CHOWTARA ,DIST. HOOGHLY WB | DISTT. HOOGHLY (WEST BENGAL) | TARKESHWAR,WEST BENGAL | PUNB0207300 | View Details |
| KHARUBERIA, DISTT. HOWRAH ,WB | DISTT. HOWRAH | KHARUBERIA DISTT.HOWRAH | PUNB0277300 | View Details |
| BOYAL, DISTT. MIDNAPORE ,WB | DISTT. MIDNAPORE EAST, WEST BENGAL | BOYAL ,DISTT. MIDNAPORE EAST, WB | PUNB0147600 | View Details |
| JAMNA, DISTT. MIDNAPORE, WB | DISTT. MIDNAPORE, WEST BENGAL | JAMNA ,DISTT. MIDNAPORE, WB | PUNB0199600 | View Details |
| TAPORPARA | DISTT. MIDNAPUR (WB) | TAPORPARA | PUNB0259700 | View Details |
| KENDA, DISTT. MIDNAPUR, WB | DISTT. MIDNAPUR, WEST BENGAL | KENDA ,DISTT. MIDNAPUR, WB | PUNB0168100 | View Details |
| BHODI | DISTT. PASCHIM MIDNAPORE, WB | BHOUDI ,DISTT. PASCHIM MIDNAPORE, WB | PUNB0260800 | View Details |
| MAWA,DISTT. MIDNAPORE | DISTT. PASCHIM MIDNAPORE, WB | MAWA ,DISTT. PASCHIM MIDNAPORE, WB | PUNB0321000 | View Details |
| KHALINA, DISTT. MIDNAPORE,WB | DISTT. PASCHIM MIDNAPORE, WEST BENGAL | KHALINA ,DISTT. MIDNAPORE, WB | PUNB0259200 | View Details |
| JANKAPUR, DISTT. MIDNAPUR ,WB | DISTT. PASCHIM MIDNAPORE, WEST BENGAL | JANKAPUR ,DISTT. MIDNAPORE, WB | PUNB0260100 | View Details |
| HERIA, DIST.PURBA MEDNIPUR, WB | DISTT. PURBA MEDNIPUR, WEST BENGAL | HERIA ,DISTT. MIDNAPORE, WB | PUNB0261200 | View Details |
| CHILKIGARH,DIST.W.MIDNAPORE,WB | DISTT. WEST MIDNAPORE WEST BENGAL | CHILKIGARH,DIST.W.MIDNAPORE ,W.B. | PUNB0166900 | View Details |
| GOGRA, DISTT. BANKURA, WB | DT BANKURA, WEST ENGAL | GOGRA, DT BANKURA, BURDWAN | PUNB0160400 | View Details |
| RAMNAGARWB | EAST MEDINIPUR | RAMNAGARMIDNAPUR | PUNB0029620 | View Details |
| BILASPUR, DISTT. MIDNAPORE, WB | EAST MIDNAPORE, WEST BENGAL | BILASPUR ,DISTT. MIDNAPORE, WB | PUNB0259300 | View Details |
| SRIRAMPUR, DISTT. MIDNAPUR ,WB | EAST MIDNAPORE, WEST BENGAL | SRIRAMPUR, WEST BENGAL | PUNB0317000 | View Details |
Showing 1 to 25 of 69 branches
About Punjab National Bank
Punjab National Bank is one of India's prominent banking institutions with 12,922 branches spread across the country. Each branch is assigned a unique IFSC code by the Reserve Bank of India to facilitate smooth electronic money transfers. Whether you need to send money via NEFT, make high-value transfers through RTGS, or do instant transfers using IMPS, having the correct Punjab National Bank IFSC code is essential. You can use the table above to search for branches by city or state and get the exact IFSC code you need.
How to Use Punjab National Bank IFSC Code
To make an online transfer to a Punjab National Bank account, you will need the recipient's IFSC code, account number, and full name. Use the search filter above to locate your branch by city or state. Once you find the IFSC code, click "View Details" for complete branch information. Enter this IFSC code in your banking app or net banking portal when adding a new beneficiary. The code ensures your money is routed to exactly the right Punjab National Bank branch, making NEFT, RTGS, and IMPS transfers safe and accurate.