Punjab National Bank
IFSC codes for all 12,922 branches across India.
Search Branches by City or State
| Branch Name | City | District | IFSC Code | Action |
|---|---|---|---|---|
| BHARMOUR, HIMACHAL PRADESH | BHARMOUR (HP) | BHARMOUR ,HP | PUNB0056700 | View Details |
| BASSI POWER HOUSE COMPLEX | DISTT MANDI HIMACHAL PRADESH | BASSI, TEHSIL JOGINDER NAGAR, DISTT MANDI | PUNB0630700 | View Details |
| FOJJAL, DISTT. KULLU | DISTT. KULLU (HIMACHAL PRADESH) | FOJJAL,HIMACHAL PRADESH | PUNB0103600 | View Details |
| SULTANPUR, KULLU ,HP | DISTT. KULLU (HIMACHAL PRADESH) | KULLU | PUNB0444800 | View Details |
| SUNDER NAGAR | DISTT. MANDI (HIMACHAL PRADESH) | SUNDER NAGAR | PUNB0303400 | View Details |
| REWALSAR, DISTT. MANDI ,HP | HIMACHAL PRADESH | REWALSAR DISTT MANDI ,HP | PUNB0092100 | View Details |
| DEOTH, DISTT. BILASPUR ,HP | HIMACHAL PRADESH | DEOTH ,DISTT-BILASPUR | PUNB0171200 | View Details |
| MAJHWAR ,MANDI | HIMACHAL PRADESH | MAJHWAR DISTT. MANDI | PUNB0201800 | View Details |
| SANDHOL , DISTT. MANDI ,HP | HIMACHAL PRADESH | SANDHOL, DIST. MANDI ,HP | PUNB0209900 | View Details |
| KALATH | HIMACHAL PRADESH | KALATH | PUNB0213400 | View Details |
| KHENWAL, DISTT. MANDI ,HP | HIMACHAL PRADESH | KHENWAL DISTT. MANDI | PUNB0219200 | View Details |
| JARRI, DISTT. KULLU ,HP | HIMACHAL PRADESH | JARRI ,DISTT-KULLU | PUNB0221600 | View Details |
| BAGIPUL, DISTT. KULLU ,HP | HIMACHAL PRADESH | BAGIPUL ,DISTT-KULLU | PUNB0242900 | View Details |
| JACHH, DISTT. MANDI ,HP | HIMACHAL PRADESH | JACHH ,DISTT-MANDI | PUNB0245000 | View Details |
| JHUNGI, DISTT. MANDI ,HP | HIMACHAL PRADESH | JHUNGI, DISTT MANDI | PUNB0245100 | View Details |
| SIANJ, DISTT. MANDI ,HP | HIMACHAL PRADESH | SAINJ ,DISTT-MANDI | PUNB0245200 | View Details |
| BAROTI, DISTT. MANDI ,HP | HIMACHAL PRADESH | BAROTI ,DISTT-MANDI | PUNB0245400 | View Details |
| BADHU, DISTT. MANDI ,HP | HIMACHAL PRADESH | BADHU, DISTT. MANDI ,HP | PUNB0257600 | View Details |
| KUFRI, DISTT. MANDI ,HP | HIMACHAL PRADESH | KUFRI DISTT MANDI ,HP | PUNB0264400 | View Details |
| RANI KOTLA, DISTT. BILASPUR HP | HIMACHAL PRADESH | RANI KOTLA, DIST BILASPUR ,HP | PUNB0284600 | View Details |
| THONA, DISTT. MANDI ,HP | HIMACHAL PRADESH | THONA ,DISTT MANDI, H P | PUNB0299500 | View Details |
| PANJGAIN,DISTT. BILASPUR ,HP | HIMACHAL PRADESH | PANJGAIN ,BILASPUR | PUNB0338100 | View Details |
| JAGATSUKH | HIMACHAL PRADESH | MANALI, DISTT KULLU | PUNB0389500 | View Details |
| BHARARI ,SHIMLA | HIMACHAL PRADESH | SHIMLA | PUNB0473300 | View Details |
| BHAROL ,DISTT-MANDI | HIMACHAL PRADESH | BHAROL ,DISTT-MANDI | PUNB0489800 | View Details |
Showing 1 to 25 of 36 branches
About Punjab National Bank
Punjab National Bank is one of India's prominent banking institutions with 12,922 branches spread across the country. Each branch is assigned a unique IFSC code by the Reserve Bank of India to facilitate smooth electronic money transfers. Whether you need to send money via NEFT, make high-value transfers through RTGS, or do instant transfers using IMPS, having the correct Punjab National Bank IFSC code is essential. You can use the table above to search for branches by city or state and get the exact IFSC code you need.
How to Use Punjab National Bank IFSC Code
To make an online transfer to a Punjab National Bank account, you will need the recipient's IFSC code, account number, and full name. Use the search filter above to locate your branch by city or state. Once you find the IFSC code, click "View Details" for complete branch information. Enter this IFSC code in your banking app or net banking portal when adding a new beneficiary. The code ensures your money is routed to exactly the right Punjab National Bank branch, making NEFT, RTGS, and IMPS transfers safe and accurate.