Karnataka Bank
IFSC codes for all 999 branches across India.
Search Branches by City or State
| Branch Name | City | District | IFSC Code | Action |
|---|---|---|---|---|
| JIGANI | BENGALURU URBAN | JIGANI | KARB0000375 | View Details |
| KADABAGERE | BENGALURU URBAN | KADABAGERE | KARB0000676 | View Details |
| RAMASANDRA | BENGALURU URBAN | BENGALURU URBAN | KARB0000682 | View Details |
| THAGACHAGUPPE VILLAGE | BENGALURU URBAN | THAGACHAGUPPE | KARB0000782 | View Details |
| TAVAREKERE | BENGALURU URBAN | BENGALURU | KARB0000788 | View Details |
| TOTAGERE | BENGALURU URBAN | DASANAPURA HOBLI | KARB0000789 | View Details |
| VADERAHALLI GP | BENGALURU URBAN | VADERAHALLI GP | KARB0000815 | View Details |
| BENGALURU - HULIMAVU | BENGALURU URBAN | BENGALURU | KARB0000829 | View Details |
| BENGALURU - BULL TEMPLE ROAD OFFICE | BENGALURU URBAN | BENGALURU | KARB0000830 | View Details |
| CHIKKABANAVARA | BENGALURU URBAN | BENGALURU | KARB0000843 | View Details |
| BENGALURU-JARAGANAHALLI | BENGALURU URBAN | BENGALURU | KARB0000844 | View Details |
| BENGALURU-KUDLU | BENGALURU URBAN | BENGALURU | KARB0000857 | View Details |
| BENGALURU-MADANAYAKANAHALLI | BENGALURU URBAN | NELAMANGALA | KARB0000861 | View Details |
| THATHAGUNI | BENGALURU URBAN | THATHAGUNI | KARB0000871 | View Details |
| HIRANDAHALLI | BENGALURU URBAN | HIRANDAHALLI | KARB0000889 | View Details |
| BENGALURU THIPPENAHALLI | BENGALURU URBAN | BENGALURU | KARB0000894 | View Details |
| BENGALURU KOTHANUR | BENGALURU URBAN | BENGALURU | KARB0000942 | View Details |
| BENGALURU KAGGADASAPURA | BENGALURU URBAN | BENGALURU | KARB0000945 | View Details |
| BENGALURU BEML LAYOUT | BENGALURU URBAN | BENGALURU | KARB0000948 | View Details |
| BENGALURU WHITEFIELD | BENGALURU URBAN | WHITEFIELD | KARB0000952 | View Details |
| BENGALURU ANANDAPURA | BENGALURU URBAN | BENGALURU | KARB0000954 | View Details |
| BENGALURU-SIR M VISHWESWARAIAH LAYOUT | BENGALURU URBAN | BENGALURU | KARB0000959 | View Details |
| KUMARASWAMY LAYOUT | BENGALURU URBAN | BENGALURU | KARB0000962 | View Details |
| BENGALURU-ELECTRONIC CITY PHASE I | BENGALURU URBAN | BENGALURU | KARB0000963 | View Details |
| BENGALURU-GLOBAL VILLAGE | BENGALURU URBAN | BENGALURU | KARB0000966 | View Details |
About Karnataka Bank
Karnataka Bank is one of India's prominent banking institutions with 999 branches spread across the country. Each branch is assigned a unique IFSC code by the Reserve Bank of India to facilitate smooth electronic money transfers. Whether you need to send money via NEFT, make high-value transfers through RTGS, or do instant transfers using IMPS, having the correct Karnataka Bank IFSC code is essential. You can use the table above to search for branches by city or state and get the exact IFSC code you need.
How to Use Karnataka Bank IFSC Code
To make an online transfer to a Karnataka Bank account, you will need the recipient's IFSC code, account number, and full name. Use the search filter above to locate your branch by city or state. Once you find the IFSC code, click "View Details" for complete branch information. Enter this IFSC code in your banking app or net banking portal when adding a new beneficiary. The code ensures your money is routed to exactly the right Karnataka Bank branch, making NEFT, RTGS, and IMPS transfers safe and accurate.