IDFC FIRST Bank
IFSC codes for all 1,097 branches across India.
Search Branches by City or State
| Branch Name | City | District | IFSC Code | Action |
|---|---|---|---|---|
| SANJAY NAGAR BRANCH | BANGALORE URBAN | BANGALORE | IDFB0080177 | View Details |
| SADASHIVA NAGAR BRANCH | BANGALORE URBAN | BANGALORE | IDFB0080178 | View Details |
| ITPB BRANCH | BANGALORE URBAN | BANGALORE | IDFB0080179 | View Details |
| VIDYARANYAPURA BRANCH | BANGALORE URBAN | BANGALORE | IDFB0080181 | View Details |
| BTM LAYOUT BRANCH | BANGALORE URBAN | BANGALORE | IDFB0080182 | View Details |
| BANGALORE SAHAKAR NAGAR BRANCH | BANGALORE URBAN | BANGALORE | IDFB0080183 | View Details |
| JEEVAN BIMA NAGAR BRANCH | BANGALORE URBAN | BANGALORE | IDFB0080184 | View Details |
| BANGALORE JP NAGAR SEVENTH PHASE BRANCH | BANGALORE URBAN | BANGALORE | IDFB0080185 | View Details |
| BANGALORE - RAJA RAJESHWARI NAGAR BRANCH | BANGALORE URBAN | BANGALORE | IDFB0080186 | View Details |
| MANYATA EMBASSY TECH BRANCH | BANGALORE URBAN | BANGALORE | IDFB0080187 | View Details |
| BANGALORE KADUGODI BRANCH | BANGALORE URBAN | BANGALORE | IDFB0080188 | View Details |
| BANGALORE-ELECTRONIC CITY BRANCH | BANGALORE URBAN | BANGALORE | IDFB0080189 | View Details |
| BANGALORE - YELAHANKA BRANCH | BANGALORE URBAN | BANGALORE | IDFB0080191 | View Details |
| BANGALORE BANNERGHATTA ROAD BRANCH | BANGALORE URBAN | BANGALORE | IDFB0080192 | View Details |
| BANGALORE - LANGFORD ROAD BRANCH | BANGALORE URBAN | BANGALORE | IDFB0080195 | View Details |
| BANGALORE JAKKUR BRANCH | BANGALORE URBAN | BANGALORE | IDFB0080199 | View Details |
| BANGALORE- BASAVESHWARA NAGAR BRANCH | BANGALORE URBAN | BANGALORE | IDFB0081101 | View Details |
| BANGALORE- AECS LAYOUT BRANCH | BANGALORE URBAN | BANGALORE | IDFB0081102 | View Details |
| BANGALORE-KASTURI NAGAR BRANCH | BANGALORE URBAN | BANGALORE | IDFB0081103 | View Details |
| BANGALORE JP NAGAR FIFTH PHASE BRANCH | BANGALORE URBAN | BANGALORE | IDFB0081105 | View Details |
| BANGALORE-BANASHANKARI BRANCG | BANGALORE URBAN | BANGALORE | IDFB0081106 | View Details |
| BANGALORE VIJAYNAGAR BRANCH | BANGALORE URBAN | BANGALORE | IDFB0081109 | View Details |
| BANGALORE - HSR LAYOUT SECTOR THREE BRANCH | BANGALORE URBAN | BANGALORE | IDFB0081185 | View Details |
| BANGALORE GIRINAGAR BRANCH | BANGALURU | BANGALORE | IDFB0081186 | View Details |
| KOLHAPUR CIRCLE - BELAGAVI BRANCH | BELAGAVI | BELGAUM | IDFB0081281 | View Details |
About IDFC FIRST Bank
IDFC FIRST Bank is one of India's prominent banking institutions with 1,097 branches spread across the country. Each branch is assigned a unique IFSC code by the Reserve Bank of India to facilitate smooth electronic money transfers. Whether you need to send money via NEFT, make high-value transfers through RTGS, or do instant transfers using IMPS, having the correct IDFC FIRST Bank IFSC code is essential. You can use the table above to search for branches by city or state and get the exact IFSC code you need.
How to Use IDFC FIRST Bank IFSC Code
To make an online transfer to a IDFC FIRST Bank account, you will need the recipient's IFSC code, account number, and full name. Use the search filter above to locate your branch by city or state. Once you find the IFSC code, click "View Details" for complete branch information. Enter this IFSC code in your banking app or net banking portal when adding a new beneficiary. The code ensures your money is routed to exactly the right IDFC FIRST Bank branch, making NEFT, RTGS, and IMPS transfers safe and accurate.