IDBI
IFSC codes for all 3,582 branches across India.
Search Branches by City or State
| Branch Name | City | District | IFSC Code | Action |
|---|---|---|---|---|
| CORPORATE CENTRE MUMBAI | GREATER BOMBAY | MUMBAI | IBKL0000098 | View Details |
| RETAIL ASSET ANDHERI | GREATER BOMBAY | MUMBAI | IBKL0000805 | View Details |
| RETAIL ASSET BELAPUR | GREATER BOMBAY | MUMBAI | IBKL0000834 | View Details |
| RETAIL ASSET BORIVALI | GREATER BOMBAY | MUMBAI | IBKL0000839 | View Details |
| RETAIL ASSET WORLI | GREATER BOMBAY | MUMBAI | IBKL0000855 | View Details |
| THAKUR VILLAGE,KANDIVALI | GREATER BOMBAY | MUMBAI | IBKL0000897 | View Details |
| MUMBAI CURRENCY CHEST | GREATER BOMBAY | MUMBAI | IBKL0000971 | View Details |
| SERVICE BRANCH MUMBAI | GREATER BOMBAY | MUMBAI | IBKL0000995 | View Details |
| RTGS CELL | GREATER BOMBAY | MUMBAI | IBKL0000999 | View Details |
| BKC | GREATER BOMBAY | MUMBAI | IBKL0001000 | View Details |
| SPECALISED CORPORATE BRANCH BKC | GREATER BOMBAY | MUMBAI | IBKL0001001 | View Details |
| MAHAPE | GREATER BOMBAY | MUMBAI | IBKL0001110 | View Details |
| VIDYAVIHAR | GREATER BOMBAY | MUMBAI | IBKL0001472 | View Details |
| WADALA | GREATER BOMBAY | MUMBAI | IBKL0001487 | View Details |
| BORIVALI EAST | GREATER BOMBAY | MUMBAI | IBKL0002016 | View Details |
| OSHIWARA | GREATER BOMBAY | MUMBAI | IBKL0002093 | View Details |
| THE MAHARASHTRA MANTRALAYA AND ALLIED OFFICES CO OP BANK LTD | GREATER BOMBAY | MUMBAI | IBKL0004MCB | View Details |
| RETAIL ASSET DEONAR | GREATER BOMBAY | MUMBAI | IBKL0008001 | View Details |
| CURRENCY CHEST BKC | GREATER BOMBAY | MUMBAI | IBKL0009003 | View Details |
| ETPC | GREATER BOMBAY | MUMBAI | IBKL0009990 | View Details |
| CAPITAL MARKET OPERATIONS CPU | GREATER BOMBAY | MUMBAI | IBKL000ASBA | View Details |
| CPU ANDHERI EAST | GREATER BOMBAY | MUMBAI | IBKL00CARDS | View Details |
| THE MOGAVEERA CO OP BANK LTD FORT BRANCH | GREATER BOMBAY | MUMBAI | IBKL0452M52 | View Details |
| THE MOGAVEERA CO OP BANK LTD ANDHERI WEST BRANCH | GREATER BOMBAY | MUMBAI | IBKL0452M53 | View Details |
| THE MOGAVEERA CO OP BANK LTD GOREGAON BRANCH | GREATER BOMBAY | MUMBAI | IBKL0452M54 | View Details |
Showing 1 to 25 of 48 branches
About IDBI
IDBI is one of India's prominent banking institutions with 3,582 branches spread across the country. Each branch is assigned a unique IFSC code by the Reserve Bank of India to facilitate smooth electronic money transfers. Whether you need to send money via NEFT, make high-value transfers through RTGS, or do instant transfers using IMPS, having the correct IDBI IFSC code is essential. You can use the table above to search for branches by city or state and get the exact IFSC code you need.
How to Use IDBI IFSC Code
To make an online transfer to a IDBI account, you will need the recipient's IFSC code, account number, and full name. Use the search filter above to locate your branch by city or state. Once you find the IFSC code, click "View Details" for complete branch information. Enter this IFSC code in your banking app or net banking portal when adding a new beneficiary. The code ensures your money is routed to exactly the right IDBI branch, making NEFT, RTGS, and IMPS transfers safe and accurate.