IDBI
IFSC codes for all 3,582 branches across India.
Search Branches by City or State
| Branch Name | City | District | IFSC Code | Action |
|---|---|---|---|---|
| CENTRAL ACCOUNTING CELL HEAD OFFICE | GREATER MUMBAI | MUMBAI | IBKL0000798 | View Details |
| THE NAGPUR DIST CENTRAL COOP BANK LTD HEAD OFFICE | NAGPUR | NAGPUR | IBKL0510N01 | View Details |
| THE NAGPUR DIST CENTRAL COOP BANK LTD MAHAL | NAGPUR | NAGPUR | IBKL0510N02 | View Details |
| THE NAGPUR DIST CENTRAL COOP BANK LTD HANUMAN NAGAR | NAGPUR | NAGPUR | IBKL0510N03 | View Details |
| THE NAGPUR DIST CENTRAL COOP BANK LTD ZILLA PARISHAD | NAGPUR | NAGPUR | IBKL0510N04 | View Details |
| THE NAGPUR DIST CENTRAL COOP BANK LTD DHANTOLI | NAGPUR | NAGPUR | IBKL0510N05 | View Details |
| THE NAGPUR DIST CENTRAL COOP BANK LTD PANCHPAOLI | NAGPUR | NAGPUR | IBKL0510N06 | View Details |
| THE NAGPUR DIST CENTRAL COOP BANK LTD GRAIN MARKET | NAGPUR | NAGPUR | IBKL0510N07 | View Details |
| THE NAGPUR DIST CENTRAL COOP BANK LTD KALMANA BAZAR | NAGPUR | NAGPUR | IBKL0510N08 | View Details |
| THE NAGPUR DIST CENTRAL COOP BANK LTD GANESHPETH | NAGPUR | NAGPUR | IBKL0510N09 | View Details |
| THE NAGPUR DIST CENTRAL COOP BANK LTD JARIPATKA | NAGPUR | NAGPUR | IBKL0510N10 | View Details |
| THE NAGPUR DIST CENTRAL COOP BANK LTD KORADI | NAGPUR | KAMPTEE | IBKL0510N11 | View Details |
| THE NAGPUR DIST CENTRAL COOP BANK LTD KHAPARKHEDA | NAGPUR | SAONER | IBKL0510N12 | View Details |
| THE NAGPUR DIST CENTRAL COOP BANK LTD KAMPTEE | NAGPUR | KAMPTEE | IBKL0510N13 | View Details |
| THE NAGPUR DIST CENTRAL COOP BANK LTD KANHAN | NAGPUR | PARSEONI | IBKL0510N14 | View Details |
| THE NAGPUR DIST CENTRAL COOP BANK LTD HINGNA | NAGPUR | HINGNA | IBKL0510N15 | View Details |
| THE NAGPUR DIST CENTRAL COOP BANK LTD WADI | NAGPUR | NAGPUR | IBKL0510N16 | View Details |
| THE NAGPUR DIST CENTRAL COOP BANK LTD KALMESHWAR | NAGPUR | KALAMESHWAR | IBKL0510N17 | View Details |
| THE NAGPUR DIST CENTRAL COOP BANK LTD SAKKARDARA | NAGPUR | NAGPUR | IBKL0510N18 | View Details |
| THE NAGPUR DIST CENTRAL COOP BANK LTD ZINGABAI TAKLI | NAGPUR | NAGPUR | IBKL0510N19 | View Details |
| THE NAGPUR DIST CENTRAL COOP BANK LTD GUMGAON | NAGPUR | HINGNA | IBKL0510N20 | View Details |
| THE NAGPUR DIST CENTRAL COOP BANK LTD PETH | NAGPUR | NAGPUR | IBKL0510N21 | View Details |
| THE NAGPUR DIST CENTRAL COOP BANK LTD VIHIRGAON | NAGPUR | NAGPUR | IBKL0510N22 | View Details |
| THE NAGPUR DIST CENTRAL COOP BANK LTD WADODA | NAGPUR | KAMPTEE | IBKL0510N23 | View Details |
| THE NAGPUR DIST CENTRAL COOP BANK LTD PATANSAWANGI | NAGPUR | SAONER | IBKL0510N24 | View Details |
About IDBI
IDBI is one of India's prominent banking institutions with 3,582 branches spread across the country. Each branch is assigned a unique IFSC code by the Reserve Bank of India to facilitate smooth electronic money transfers. Whether you need to send money via NEFT, make high-value transfers through RTGS, or do instant transfers using IMPS, having the correct IDBI IFSC code is essential. You can use the table above to search for branches by city or state and get the exact IFSC code you need.
How to Use IDBI IFSC Code
To make an online transfer to a IDBI account, you will need the recipient's IFSC code, account number, and full name. Use the search filter above to locate your branch by city or state. Once you find the IFSC code, click "View Details" for complete branch information. Enter this IFSC code in your banking app or net banking portal when adding a new beneficiary. The code ensures your money is routed to exactly the right IDBI branch, making NEFT, RTGS, and IMPS transfers safe and accurate.