Gujarat State Co-operative Bank
IFSC codes for all 1,705 branches across India.
Search Branches by City or State
| Branch Name | City | District | IFSC Code | Action |
|---|---|---|---|---|
| THE KHEDA DISTRICT CENTRAL CO OP BANK LTD BALASINOR | MAHISAGAR | BALASINOR | GSCB0KDC010 | View Details |
| THE KHEDA DISTRICT CENTRAL CO OP BANK LTD VIRPUR | MAHISAGAR | VIRPUR | GSCB0KDC014 | View Details |
| THE KHEDA DISTRICT CENTRAL CO OP BANK LTD JETHOLI | MAHISAGAR | JETHOLI | GSCB0KDC049 | View Details |
| THE KHEDA DISTRICT CENTRAL CO OP BANK LTD SALAIYA | MAHISAGAR | SALAIYA | GSCB0KDC068 | View Details |
| THE KHEDA DISTRICT CENTRAL CO OP BANK LTD PANDAVA | MAHISAGAR | PANDAVA | GSCB0KDC076 | View Details |
| THE PANCHMAHAL DISTRICT CO OP BANK LTD.LUNAWADA | MAHISAGAR | LUNAWADA | GSCB0PDC019 | View Details |
| THE PANCHMAHAL DISTRICT CO OP BANK LTD.VARDHARI | MAHISAGAR | VARDHARI | GSCB0PDC020 | View Details |
| THE PANCHMAHAL DISTRICT CO OP BANK LTD.KOTHAMBA | MAHISAGAR | KOTHAMBA | GSCB0PDC021 | View Details |
| THE PANCHMAHAL DISTRICT CO OP BANK LTD.LIMDIA | MAHISAGAR | LIMDIA | GSCB0PDC022 | View Details |
| THE PANCHMAHAL DISTRICT CO OP BANK LTD.SANTRAMPUR | MAHISAGAR | SANTRAMPUR | GSCB0PDC023 | View Details |
| THE PANCHMAHAL DISTRICT CO OP BANK LTD.DIVDA COLONY | MAHISAGAR | DIVDA COLONY | GSCB0PDC024 | View Details |
| THE PANCHMAHAL DISTRICT CO OP BANK LTD.BAKOR | MAHISAGAR | BAKOR | GSCB0PDC025 | View Details |
| THE PANCHMAHAL DISTRICT CO OP BANK LTD.MALEKPUR | MAHISAGAR | MALEKPUR | GSCB0PDC026 | View Details |
| THE PANCHMAHAL DISTRICT CO OP BANK LTD - GOTHIB | MAHISAGAR | SANTRAMPUR | GSCB0PDC059 | View Details |
| THE PANCHMAHAL DISTRICT CO OP BANK LTD VARDHARI ROAD LUNAWADA | MAHISAGAR | LUNAWADA | GSCB0PDC064 | View Details |
| THE PANCHMAHAL DISTRICT CO OP BANK LTD VIRANIYA CHOWKDI | MAHISAGAR | VIRANIYA | GSCB0PDC065 | View Details |
| THE PANCHMAHAL DISTRICT CO OP BANK LTD MALVAN | MAHISAGAR | MALVAN | GSCB0PDC068 | View Details |
| THE PANCHMAHAL DISTRICT CO OP BANK LTD KHAROL | MAHISAGAR | KHAROL | GSCB0PDC069 | View Details |
| THE PANCHMAHAL DISTRICT CO OP BANK LTD KALIBEL | MAHISAGAR | KALIBEL | GSCB0PDC070 | View Details |
| THE PANCHMAHAL DISTRICT CO OP BANK LTD GODHAR PASCHIM | MAHISAGAR | GODHAR PASCHIM | GSCB0PDC073 | View Details |
| THE LUNAWADA PEOPLES CO OP BANK LTD | MAHISAGAR | LUNAWADA | GSCB0ULPCBL | View Details |
| THE SANTRAMPUR URBAN CO OP BANK LTD MALVAN | MAHISAGAR | MALVAN | GSCB0USUC02 | View Details |
About Gujarat State Co-operative Bank
Gujarat State Co-operative Bank is one of India's prominent banking institutions with 1,705 branches spread across the country. Each branch is assigned a unique IFSC code by the Reserve Bank of India to facilitate smooth electronic money transfers. Whether you need to send money via NEFT, make high-value transfers through RTGS, or do instant transfers using IMPS, having the correct Gujarat State Co-operative Bank IFSC code is essential. You can use the table above to search for branches by city or state and get the exact IFSC code you need.
How to Use Gujarat State Co-operative Bank IFSC Code
To make an online transfer to a Gujarat State Co-operative Bank account, you will need the recipient's IFSC code, account number, and full name. Use the search filter above to locate your branch by city or state. Once you find the IFSC code, click "View Details" for complete branch information. Enter this IFSC code in your banking app or net banking portal when adding a new beneficiary. The code ensures your money is routed to exactly the right Gujarat State Co-operative Bank branch, making NEFT, RTGS, and IMPS transfers safe and accurate.