Gujarat State Co-operative Bank
IFSC codes for all 1,705 branches across India.
Search Branches by City or State
| Branch Name | City | District | IFSC Code | Action |
|---|---|---|---|---|
| AHMEDABD DISTRICT CO OP BANK LTD MAHALAXMI CHAR RASTA | MAHALAXMI CHAR RASTA | MAHALAXMI CHAR RASTA | GSCB0ADC101 | View Details |
| AHMEDABD DISTRICT CO OP BANK LTD MANDAL | MANDAL | MANDAL | GSCB0ADC007 | View Details |
| AHMEDABD DISTRICT CO OP BANK LTD MIROLI | MIROLI | MIROLI | GSCB0ADC030 | View Details |
| AHMEDABD DISTRICT CO OP BANK LTD NANDOL | NANDOL | NANDOL | GSCB0ADC057 | View Details |
| AHMEDABD DISTRICT CO OP BANK LTD NAROL | NAROL | NAROL | GSCB0ADC118 | View Details |
| AHMEDABD DISTRICT CO OP BANK LTD NAVDA | NAVDA | NAVDA | GSCB0ADC068 | View Details |
| AHMEDABD DISTRICT CO OP BANK LTD NIRNAY NAGAR | NIRNAY NAGAR | NIRNAY NAGAR | GSCB0ADC105 | View Details |
| AHMEDABD DISTRICT CO OP BANK LTD PACHCHAM | PACHCHHAM | PACHCHHAM | GSCB0ADC027 | View Details |
| AHMEDABD DISTRICT CO OP BANK LTD PALAJ | PALAJ | PALAJ | GSCB0ADC090 | View Details |
| AHMEDABD DISTRICT CO OP BANK LTD PAVAPURI ROAD | PAVAPURI ROAD | PAVAPURI ROAD | GSCB0ADC125 | View Details |
| AHMEDABD DISTRICT CO OP BANK LTD PETHAPUR | PETHAPUR | PETHAPUR | GSCB0ADC036 | View Details |
| AHMEDABD DISTRICT CO OP BANK LTD POLARPUR | POLARPUR | POLARPUR | GSCB0ADC058 | View Details |
| AHMEDABD DISTRICT CO OP BANK LTD POR | POR | POR | GSCB0ADC046 | View Details |
| AHMEDABD DISTRICT CO OP BANK LTD RAMPURA BHANKODA | RAMPURA BHANKODA | RAMPURA BHANKODA | GSCB0ADC015 | View Details |
| AHMEDABD DISTRICT CO OP BANK LTD RAMPURA DHOLKA | RAMPURA DHOLKA | RAMPURA DHOLKA | GSCB0ADC120 | View Details |
| AHMEDABD DISTRICT CO OP BANK LTD RANDHEJA | RANDHEJA | RANDHEJA | GSCB0ADC024 | View Details |
| AHMEDABD DISTRICT CO OP BANK LTD RANPUR | RANPUR | RANPUR | GSCB0ADC011 | View Details |
| AHMEDABD DISTRICT CO OP BANK LTD RUPAL | RUPAL | RUPAL | GSCB0ADC035 | View Details |
| AHMEDABD DISTRICT CO OP BANK LTD SADRA | SADRA | SADRA | GSCB0ADC076 | View Details |
| AHMEDABD DISTRICT CO OP BANK LTD SANAND | SANAND | SANAND | GSCB0ADC003 | View Details |
| AHMEDABD DISTRICT CO OP BANK LTD SANATHAL | SANATHAL | SANATHAL | GSCB0ADC109 | View Details |
| AHMEDABD DISTRICT CO OP BANK LTD SARDHAV | SARDHAV | SARDHAV | GSCB0ADC031 | View Details |
| AHMEDABD DISTRICT CO OP BANK LTD SHERTHA | SHERTHA | SHERTHA | GSCB0ADC126 | View Details |
| AHMEDABD DISTRICT CO OP BANK LTD SITAPUR | SITAPUR | SITAPUR | GSCB0ADC028 | View Details |
| AHMEDABD DISTRICT CO OP BANK LTD SOLA HOUSING | SOLA HOUSING | SOLA HOUSING | GSCB0ADC104 | View Details |
About Gujarat State Co-operative Bank
Gujarat State Co-operative Bank is one of India's prominent banking institutions with 1,705 branches spread across the country. Each branch is assigned a unique IFSC code by the Reserve Bank of India to facilitate smooth electronic money transfers. Whether you need to send money via NEFT, make high-value transfers through RTGS, or do instant transfers using IMPS, having the correct Gujarat State Co-operative Bank IFSC code is essential. You can use the table above to search for branches by city or state and get the exact IFSC code you need.
How to Use Gujarat State Co-operative Bank IFSC Code
To make an online transfer to a Gujarat State Co-operative Bank account, you will need the recipient's IFSC code, account number, and full name. Use the search filter above to locate your branch by city or state. Once you find the IFSC code, click "View Details" for complete branch information. Enter this IFSC code in your banking app or net banking portal when adding a new beneficiary. The code ensures your money is routed to exactly the right Gujarat State Co-operative Bank branch, making NEFT, RTGS, and IMPS transfers safe and accurate.