Gujarat State Co-operative Bank
IFSC codes for all 1,705 branches across India.
Search Branches by City or State
| Branch Name | City | District | IFSC Code | Action |
|---|---|---|---|---|
| THE PANCHMAHAL DISTRICT CO OP BANK LTD VIRANIYA CHOWKDI | MAHISAGAR | VIRANIYA | GSCB0PDC065 | View Details |
| THE PANCHMAHAL DISTRICT CO OP BANK LTD MALVAN | MAHISAGAR | MALVAN | GSCB0PDC068 | View Details |
| THE PANCHMAHAL DISTRICT CO OP BANK LTD KHAROL | MAHISAGAR | KHAROL | GSCB0PDC069 | View Details |
| THE PANCHMAHAL DISTRICT CO OP BANK LTD KALIBEL | MAHISAGAR | KALIBEL | GSCB0PDC070 | View Details |
| THE PANCHMAHAL DISTRICT CO OP BANK LTD GODHAR PASCHIM | MAHISAGAR | GODHAR PASCHIM | GSCB0PDC073 | View Details |
| THE LUNAWADA PEOPLES CO OP BANK LTD | MAHISAGAR | LUNAWADA | GSCB0ULPCBL | View Details |
| THE SANTRAMPUR URBAN CO OP BANK LTD MALVAN | MAHISAGAR | MALVAN | GSCB0USUC02 | View Details |
| AHMEDABD DISTRICT CO OP BANK LTD MANDAL | MANDAL | MANDAL | GSCB0ADC007 | View Details |
| THE MEHSANA DIST CENTRAL CO OP BANK LTD VISNAGAR | MEHSANA | VISNAGAR | GSCB0MSN003 | View Details |
| THE MEHSANA DIST CENTRAL CO OP BANK LTD VIJAPUR | MEHSANA | VIJAPUR | GSCB0MSN004 | View Details |
| THE MEHSANA DIST CENTRAL CO OP BANK LTD VADNAGAR | MEHSANA | VADNAGAR | GSCB0MSN005 | View Details |
| THE MEHSANA DIST CENTRAL CO OP BANK LTD KADI | MEHSANA | KADI | GSCB0MSN007 | View Details |
| THE MEHSANA DIST CENTRAL CO OP BANK LTD KHERALU | MEHSANA | KHERALU | GSCB0MSN009 | View Details |
| THE MEHSANA DIST CENTRAL CO OP BANK LTD HARIJ | MEHSANA | HARIJ | GSCB0MSN010 | View Details |
| THE MEHSANA DIST CENTRAL CO OP BANK LTD UNJHA | MEHSANA | UNJHA | GSCB0MSN011 | View Details |
| THE MEHSANA DIST CENTRAL CO OP BANK LTD JOTANA | MEHSANA | JOTANA | GSCB0MSN012 | View Details |
| THE MEHSANA DIST CENTRAL CO OP BANK LTD LADOL | MEHSANA | LADOL | GSCB0MSN014 | View Details |
| THE MEHSANA DIST CENTRAL CO OP BANK LTD BECHARAJI | MEHSANA | BECHARAJI | GSCB0MSN015 | View Details |
| THE MEHSANA DIST CENTRAL CO OP BANK LTD KALYANPURA | MEHSANA | KALYANPURA | GSCB0MSN016 | View Details |
| THE MEHSANA DIST CENTRAL CO OP BANK LTD UMTA | MEHSANA | UMTA | GSCB0MSN018 | View Details |
| THE MEHSANA DIST CENTRAL CO OP BANK LTD SATLASNA | MEHSANA | SATLASNA | GSCB0MSN019 | View Details |
| THE MEHSANA DIST CENTRAL CO OP BANK LTD KAKOSHI | MEHSANA | KAKOSHI | GSCB0MSN020 | View Details |
| THE MEHSANA DIST CENTRAL CO OP BANK LTD SHIPOR | MEHSANA | SHIPOR | GSCB0MSN022 | View Details |
| THE MEHSANA DIST CENTRAL CO OP BANK LTD KUKARVADA | MEHSANA | KUKARVADA | GSCB0MSN023 | View Details |
| THE MEHSANA DIST CENTRAL CO OP BANK LTD CHARADA | MEHSANA | CHARADA | GSCB0MSN025 | View Details |
About Gujarat State Co-operative Bank
Gujarat State Co-operative Bank is one of India's prominent banking institutions with 1,705 branches spread across the country. Each branch is assigned a unique IFSC code by the Reserve Bank of India to facilitate smooth electronic money transfers. Whether you need to send money via NEFT, make high-value transfers through RTGS, or do instant transfers using IMPS, having the correct Gujarat State Co-operative Bank IFSC code is essential. You can use the table above to search for branches by city or state and get the exact IFSC code you need.
How to Use Gujarat State Co-operative Bank IFSC Code
To make an online transfer to a Gujarat State Co-operative Bank account, you will need the recipient's IFSC code, account number, and full name. Use the search filter above to locate your branch by city or state. Once you find the IFSC code, click "View Details" for complete branch information. Enter this IFSC code in your banking app or net banking portal when adding a new beneficiary. The code ensures your money is routed to exactly the right Gujarat State Co-operative Bank branch, making NEFT, RTGS, and IMPS transfers safe and accurate.